空气温湿度压力传感器
更新时间:2021-10-11 11:57:16 字号:T|T

空气温湿压力传感器,是由数字温度、湿度、气压集成,可快速检测出大气温度、大气湿度及大气压力,内置信号处理单元能根据用户需求输出相应信号,高强度结构设计可在恶劣气候环境中检测,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
技术参数:
测量范围 | 温度-50—100℃ 湿度:0-RH 气压:10-1100hpa |
准 确 度 | 温度 ±0.5℃ 湿度 ±3%RH 气压 ±0.3hpa |
分 辨 率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 气压:0.1hpa |
材质 | 工程塑料 |
供电方式 | DC12V |
输出信号 | RS485 (波特率9600 标准MODBUS协议) |
线 长 | 标配0.7m(可根据客户实际要求来定制线长) |
工作环境 | 温度:-40-70℃ 湿度≤RH |
防护等级 | IP65 |



